El Entrenador de CCDR Escazu , ( MI. Francisco Hernandez con su hijo )
Campeon Nacional por equipos
1 Moravia * 2½ 3 3 4 3½ 3½ 4 3 4 30.5 18 0
2 Colegio New Hope 1½ * 1½ 2 3 3½ 4 3½ 4 4 27.0 13 0
3 Cartago Las Brumas 1 2½ * 2½ 2 3 2 2 3 4 22.0 13 0
4 CSF Pasión Ajedrez 1 2 1½ * 2½ 2½ 2½ 3½ 2 4 21.5 12 0
5 CMA Construterra 0 1 2 1½ * 2 3 2 3 2 16.5 8 0
6 Banco Cathay Turrialba ½ ½ 1 1½ 2 * 2½ 1½ 2½ 2½ 14.5 7 2
7 Universidad de Costa Rica ½ 0 2 1½ 1 1½ * 2½ 2½ 3 14.5 7 0
8 Goicoechea A 0 ½ 2 ½ 2 2½ 1½ * 1 3½ 13.5 6 0
9 Santa Rosa 1 0 1 2 1 1½ 1½ 3 * 1½ 12.5 3 0
10 CCDR Santa Ana 0 0 0 0 2 1½ 1 ½ 2½ * 7.5 3 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario