BRYAN MARIN ( CCDR ESCAZU )
GANADOR DEL TORNEO CON 100% RENDIMIENTO
Este domingo 27 de mayo se llev a cabo un torneo de preparacion para la eliminatioria de ajedrez de los Juegos deportivos nacionales.
El torneo de ajedrez se llevo a cabo en el salon de ajedrez del CCDR de Escazu.
Agradecer a la familiaAngulo Cubero por el prestamo de sillas y la colaboracion en el aseo del local.
1 Bryan Marin, 1995 6
2 Airton Muñoz, 1795 5
3 Lazaro Campos, 1872 5
4 Daniel Villalobos, 1910 4.5
5 Josue Valdez, 1800 4
6 Luis Arturo Mora, 1882 4
7 Andres Bonilla, 1744 4
8 Andrey Alfaro, 1750 4
9 Valeria Marin, 1750 4
10 Esteban Mora, 1720 4
11 Alejandro Quiros, 1650 3.5
12 Leonel Leon, 1700 3.5
13 Ian Wong, 1600 3.5
14 Carlos Leon, 1670 3
15 Ariadna Bustamante, 1600 3
16 Andrea Leon, 1640 3
17 Danny Calvo, 1600 3
18 Wilson Muñoz, 1600 3
19 Eilyn Mora, 1700 3
20 Axel Mejia, 1600 3
21 kevin Bonilla, 1600 3
22 Guillero Calvo, 1600 3
23 Roberto Bustamante, 1600 3
24 Mercedes Leon, 1600 2.5
25 Bryan Bonilla, 1600 2.5
26 Nicolas Guzman, 1600 2
27 Allison Bonilla, 1600 2
28 Jesseani Lobo, 1600 2
29 Esteban Gonzales, 1600 2
30 Mariangel Mora, 1600 2
31 Veronica Morales, 1600 2
32 Maiykely Zeledon, 1600 1.5
33 Alison Alfaro, 1600 1.5
34 Mariela Lobo, 1600 1.5
35 Senkey Valverde, 1600 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario