Mercedes Leon Sub-campeona nacional sub10
CAMPEONATO NACIONAL SUB 16
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Emmanuel Jiménez García | CRC | 2057 | Moravia | 6.0 | 1.0 | 24.5 | 205.0 | |
| 2 | Gabriel Chaves Sánchez | CRC | 1888 | Cartago | 6.0 | 0.0 | 23.0 | 198.0 | |
| 3 | Adrián Castro García | CRC | 2034 | Goico | 5.5 | 0.0 | 23.5 | 199.0 | |
| 4 | José Edmond Esquivel | CRC | 2067 | San Jose | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 194.5 | |
| 5 | Humberto Jiménez Alvarado | CRC | 1830 | Goico | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 173.0 | |
| 6 | Bryan Solano Acuya | CRC | 1878 | Alajuela | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 182.5 | |
| 7 | Adrian Chávez | CRC | 1818 | San Jose | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 177.0 | |
| 8 | Elías David Leiva Peters | CRC | 1764 | Escazu | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 180.0 | |
| 9 | Bryan Alfonso Marín Rodríguez | CRC | 1622 | San Ramon | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 172.0 | |
| 10 | Pamela Chaves | CRC | 1829 | San Jose | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 176.5 | |
| 11 | Hernán González Gómez | CRC | 1802 | Goico | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 177.5 | |
| 12 | Luis Arturo Mora Granados | CRC | 1914 | Escazu | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 160.5 | |
| 13 | Ivannia Guillen Perez | CRC | 1725 | San Jose | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 176.0 | |
| 14 | Daniel Carrión Ruiz | CRC | 1656 | Goico | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 135.5 | |
| 15 | Cristián Augusto Ramirez | CRC | 1761 | Santa Ana | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 129.0 | |
| 16 | Cristopher Aragón Alvarado | CRC | 1619 | Alajuela | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 156.0 | |
| 17 | Wilberth Gerardo Lobo Zúñiga | CRC | 1731 | San Ramon | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 172.0 | |
| 18 | Javier Chiong Zhu | CRC | 1847 | Heredia | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 167.0 | |
| 19 | Neeshmy Johanna Núñez González | CRC | 1817 | Alajuela | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 174.0 | |
| 20 | Leonel Alfonso León | CRC | 1697 | Escazu | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 176.0 | |
| 21 | Conny Daniela Acevedo Méndez | CRC | 1655 | Alajuela | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 163.0 | |
| 22 | Jose Pablo Gamboa Vargas | CRC | 1617 | San Carlos | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 171.5 | |
| 23 | Erick Blando | CRC | 1719 | San Jose | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 164.5 | |
| 24 | Angel David Guevara Bolaños | CRC | 1600 | Alajuela | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 151.0 | |
| 25 | Karina Arce Prendas | CRC | 1609 | Guapiles | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 160.0 | |
| 26 | Alejandro Josué Solis Múñez | CRC | 1660 | San Carlos | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 157.0 | |
| 27 | María Andrea León Villalobos | CRC | 1600 | Escazu | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 136.0 | |
| 28 | Graciela Argüello Acuña | CRC | 1613 | Naranjo | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 152.5 | |
| 29 | Danny Calvo | CRC | 1600 | San Jose | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 153.5 | |
| 30 | Gabriel soto Rosabal | CRC | 1600 | Alajuela | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 105.0 | |
| 31 | Marcelo Sanchez Rodriguez | CRC | 1600 | Santa Ana | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 152.0 | |
| 32 | Victoria Herrera Rodriguez | CRC | 1600 | San Jose | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 128.5 | |
| 33 | Marlon Alberto Alpizar Gonzale | CRC | 1600 | Alajuela | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 121.5 |
CAMPEONATO NACIONAL SUB 14
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Emanuel Vaglio Mattey | CRC | 2039 | San Jose | 6.0 | 0.5 | 26.5 | 206.5 | |
| 2 | Daniel Carvajal Peña | CRC | 1675 | Goico | 6.0 | 0.5 | 24.0 | 194.0 | |
| 3 | Antonio Buitrago Mosquera | CRC | 1831 | San Jose | 5.5 | 0.0 | 23.5 | 201.5 | |
| 4 | Joan Emmanuel Ramirez Arroyo | CRC | 1732 | Alajuela | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 189.5 | |
| 5 | David Bertozzi Ramirez | CRC | 1795 | Cartago | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 199.0 | |
| 6 | Keylan Montero Moya | CRC | 1640 | San Carlos | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 187.0 | |
| 7 | Pamela Salas Torres | CRC | 1675 | Guapiles | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 177.5 | |
| 8 | Steve Porras | CRC | 1600 | Alajuela | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 180.5 | |
| 9 | María José Ramírez González | CRC | 1772 | San Ramon | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 200.0 | |
| 10 | Carlos Esteban Murillo Gonzále | CRC | 1803 | Alajuela | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 205.5 | |
| 11 | Giovanni Artavia Muñoz | CRC | 1735 | Goico | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 195.0 | |
| 12 | Alejandro Fallas Saborío | CRC | 1748 | Heredia | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 190.0 | |
| 13 | Andrey Alfaro León | CRC | 1631 | Escazu | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 178.5 | |
| 14 | Mario Andres Siu Araya | CRC | 1600 | Alajuela | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 166.0 | |
| 15 | Yenny Melissa Ramirez Almaciga | CRC | 1759 | Santa Ana | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 178.5 | |
| 16 | Jesús Alonso Moreno Montero | CRC | 1764 | Heredia | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 180.5 | |
| 17 | Carlos Andrés León Villalobos | CRC | 1647 | Escazu | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 172.0 | |
| 18 | Erick Abarca Méndez | CRC | 1618 | Goico | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 192.5 | |
| 19 | Angélica Chiong Zhu | CRC | 1743 | Heredia | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 175.0 | |
| 20 | Ariadna Bustamante | CRC | 1600 | San Jose | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 181.0 | |
| 21 | Alonso Villalobos Solís | CRC | 1602 | San Ramon | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 164.0 | |
| 22 | Steve Boza Ulate | CRC | 1647 | Naranjo | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 168.5 | |
| 23 | Daniel Arturo Arias Alfaro | CRC | 1600 | Alajuela | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 175.5 | |
| 24 | Anthony Soto Cordova | CRC | 1600 | Santa Ana | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 171.0 | |
| 25 | Dennis Jiménez | CRC | 1608 | Alajuela | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 173.5 | |
| 26 | Valery Andrea Chávez Vásquez | CRC | 1601 | Alajuela | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 178.5 | |
| 27 | Bryan José Rubi | CRC | 1600 | Alajuela | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 171.5 | |
| 28 | Luis Ignacio Fallas Esquivel | CRC | 1600 | San Jose | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 179.0 | |
| 29 | Hazel Morera Campos | CRC | 1600 | San Ramon | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 174.0 | |
| 30 | Francisco Alvarado Castro | CRC | 1600 | Moravia | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 175.5 | |
| 31 | Jassson Guillermo Rodriguez Mé | CRC | 1600 | San Carlos | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 174.0 | |
| 32 | Javier Solís Prieto | CRC | 1620 | San Ramon | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 160.0 | |
| 33 | Heidy Vargas Araya | CRC | 1657 | Heredia | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 171.5 | |
| 34 | Luis Guillermo Calvo | CRC | 1600 | San Jose | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 142.0 | |
| 35 | David Molina González | CRC | 1600 | Alajuela | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 161.5 | |
| 36 | Issac Solís | CRC | 1600 | Goico | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 159.0 | |
| 37 | Kevin Navarro Mora | CRC | 1600 | San Jose | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 147.5 | |
| 38 | Gabriel Herrera | CRC | 1600 | Goico | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 173.5 | |
| 39 | Estephania Pozo Medina | CRC | 1630 | Alajuela | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 163.5 | |
| 40 | Elías Acuña Ferreto | CRC | 1600 | Goico | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 161.5 | |
| 41 | Braulio Jose Gonzalez Rojas | CRC | 1600 | Alajuela | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 133.0 | |
| 42 | Luis Fernando Hidalgo González | CRC | 1600 | Naranjo | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 162.0 | |
| 43 | Tamara Murillo Sanchez | CRC | 1600 | Alajuela | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 141.5 | |
| 44 | Deriam Quirós Rodríguez | CRC | 1600 | Naranjo | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 159.5 | |
| 45 | Kevin Bonilla Morales | CRC | 1600 | San Jose | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 128.0 | |
| 46 | Jorge Andrés Férnandez Mesa | CRC | 1600 | San Jose | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 138.0 | |
| 47 | Joseph Aleston | CRC | 1600 | San Jose | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 124.5 | |
| 48 | Nathalia Hernandez Oreamuno | CRC | 1600 | Alajuela | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 135.5 | |
| 49 | Fabricio Madrigal Sánchez | CRC | 1600 | San Jose | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 94.0 | |
| 50 | Javier Asofeifa | CRC | 1600 | Pococi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | |
| 51 | Pamela Romero Valverde | CRC | 1600 | Goico | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | |
| 52 | Samuel Mendez Loría | CRC | 1630 | Cartago | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
CAMPEONATO NACIONAL SUB 12
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Nestor Josue Valdes Torres | CRC | 1756 | San Jose | 6.5 | 0.0 | 27.0 | 203.0 | |
| 2 | Jordi Quesada Campos | CRC | 1847 | El Guarco | 6.0 | 0.0 | 25.0 | 192.5 | |
| 3 | Santiago Soto Garita | CRC | 1600 | Alajuela | 5.5 | 0.0 | 22.5 | 174.5 | |
| 4 | Jennifer Tatiana Acevedo Ménde | CRC | 1778 | Alajuela | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 202.5 | |
| 5 | Ixel Castro Richard | CRC | 1600 | Talamanca | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 184.5 | |
| 6 | Esteban David Mora Granados | CRC | 1629 | Escazu | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 201.0 | |
| 7 | Rolando Castro Ulloa | CRC | 1680 | Heredia | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 201.5 | |
| 8 | Valeria Marín León | CRC | 1725 | Escazu | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 191.0 | |
| 9 | Luis Alejandro Quirós Avendaño | CRC | 1600 | San Jose | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 187.0 | |
| 10 | Manrique Solano Artavia | CRC | 1608 | San Ramon | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 177.5 | |
| 11 | José Alexis Rivera | CRC | 1637 | Alajuela | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 185.5 | |
| 12 | Max Alejandro Nuñez Castro | CRC | 1600 | Naranjo | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 173.5 | |
| 13 | José Chaves | CRC | 1615 | Alajuela | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 190.5 | |
| 14 | Isaac Alvarado | CRC | 1619 | Alajuela | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 178.5 | |
| 15 | Esteban González Hidalgo | CRC | 1619 | Escazu | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 183.5 | |
| 16 | Alejandro Tapia Alvarez | CRC | 1600 | Escazu | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 161.0 | |
| 17 | Jeaustin Alvarado Castro | CRC | 1600 | Moravia | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 186.0 | |
| 18 | Alesandro Franco Morales Jara | CRC | 1600 | San Ramon | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 171.0 | |
| 19 | Jose Gabriel Arroliga Martinez | CRC | 1600 | Alajuela | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 162.0 | |
| 20 | Cristofer Duque Araya | CRC | 1600 | San Ramon | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 172.5 | |
| 21 | David Murillo | CRC | 1600 | Alajuela | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 180.0 | |
| 22 | Ana Sofía Chaves Sanchez | CRC | 1600 | Cartago | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 162.0 | |
| 23 | Ian Wong Amaya | CRC | 1600 | San Jose | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 174.5 | |
| 24 | Kevin Montero Moya | CRC | 1600 | San Carlos | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 161.5 | |
| 25 | Jazmín Vargas Araya | CRC | 1600 | Heredia | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 157.5 | |
| 26 | Pamela Maria Porras Chavarria | CRC | 1600 | Alajuela | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 137.5 | |
| 27 | Luciano Crisa Badilla Flores | CRC | 1600 | Heredia | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 132.0 | |
| 28 | Pamela Romero Valverde | CRC | 1600 | Goico | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 119.0 | |
| 29 | Andres Barrantes | CRC | 1600 | San Jose | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 161.0 | |
| 30 | Keilor Montero Moya | CRC | 1600 | San Carlos | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 165.0 | |
| 31 | Abdalah Milena | CRC | 1600 | San Jose | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 162.0 | |
| 32 | Allison Alfaro León | CRC | 1600 | Escazu | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 128.5 | |
| 33 | Jose Pablo Calderon Lopez | CRC | 1600 | 1.5 | 0.0 | 7.0 | 122.5 | ||
| 34 | Emanuel Hernández | CRC | 1600 | Alajuela | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 130.5 | |
| 35 | Maria Fernanda Alfaro Esquivel | CRC | 1600 | Alajuela | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 131.0 | |
| 36 | Allison Boniilla Morales | CRC | 1600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | ||
| 37 | Rodrigo Avendaño Porras | CRC | 1675 | Heredia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CAMPEONATO NACIONAL SUB 10
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Alejandro Castro García | CRC | 1757 | Goico | 7.5 | 0.5 | 41.0 | 406.0 | |
| 2 | Carlos Andrés Solano Saltachin | CRC | 1690 | Goico | 7.5 | 0.5 | 40.0 | 418.0 | |
| 3 | Steve Cedeño | CRC | 1600 | Cartago | 7.0 | 0.0 | 31.0 | 408.5 | |
| 4 | Brandon Alfonso Marín Rodrígue | CRC | 1605 | San Ramon | 6.5 | 0.0 | 34.5 | 403.5 | |
| 5 | Maria Celeste Guevara Cecilian | CRC | 1600 | Alajuela | 6.0 | 0.0 | 29.5 | 412.5 | |
| 6 | Michael Porras | CRC | 1600 | Alajuela | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 387.0 | |
| 7 | Constantino Hurtubise Hurtubis | CRC | 1600 | Talamanca | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 393.5 | |
| 8 | Gerardo Ramirez Madrid | CRC | 1600 | Alajuela | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 372.5 | |
| 9 | Mercedes Lucía León Vargas | CRC | 1600 | Escazu | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 329.5 | |
| 10 | Marco Ruíz Campos | CRC | 1600 | Alajuela | 4.5 | 0.0 | 29.5 | 382.5 | |
| 11 | Nicolas Guzman Hidalgo | CRC | 1600 | Escazu | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 400.5 | |
| 12 | Bryan Enrique Campos Vega | CRC | 1600 | San Ramon | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 351.0 | |
| 13 | Aarón Jiménez | CRC | 1600 | Alajuela | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 358.0 | |
| 14 | Gerarld Salas Chever | CRC | 1600 | Alajuela | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 351.5 | |
| 15 | Braulio Soto Alfaro | CRC | 1600 | Alajuela | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 373.0 | |
| 16 | Dylan Tenorio Rojas | CRC | 1600 | San Jose | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 313.5 | |
| 17 | Indigo Badilla Flores | CRC | 1600 | Heredia | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 341.0 | |
| 18 | Bryan Bonilla Morales | CRC | 1600 | San Jose | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 361.5 | |
| 19 | Luis Jafeth Hernández Camacho | CRC | 1600 | San Ramon | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 298.5 | |
| 20 | Carlos Andrés Segura Carballo | CRC | 1600 | Alajuela | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 287.5 | |
| 21 | Mariangel Mora Granados | CRC | 1600 | Escazu | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 338.5 | |
| 22 | Carlos Andrés Monge Quesada | CRC | 1600 | Naranjo | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 282.5 | |
| 23 | Valeria Chávez Alfaro | CRC | 1600 | San Jose | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 202.0 |
CAMPEONATO NACIONAL SUB 08
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Camilo Cantillano Montero | CRC | 1600 | San Jose | 7.5 | 0.0 | 39.0 | 385.0 | |
| 2 | Carla Arina Rodriguez Méndez | CRC | 1600 | San Carlos | 7.0 | 0.0 | 34.0 | 388.0 | |
| 3 | Alison Quesada Campos | CRC | 1600 | El Guarco | 6.5 | 1.0 | 35.5 | 388.5 | |
| 4 | José Ignacio Rojas Z. | CRC | 1600 | Alajuela | 6.5 | 0.0 | 34.0 | 389.5 | |
| 5 | Isaac Esquivel Villalobos | CRC | 1600 | Naranjo | 5.0 | 1.0 | 25.0 | 378.0 | |
| 6 | Javier Solano Saltachin | CRC | 1600 | Goico | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 370.5 | |
| 7 | Luis Enrique Herrera Rodriguez | CRC | 1600 | San Jose | 4.5 | 1.0 | 19.0 | 365.0 | |
| 8 | Mathews Tenorio Rojas | CRC | 1600 | San Jose | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 353.0 | |
| 9 | Verónica Morales Silva | CRC | 1600 | Escazu | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 352.5 | |
| 10 | Luis Manuel Herrera Rodriguez | CRC | 1600 | San Jose | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 360.0 | |
| 11 | Jordy Aguilar Garbanzo | CRC | 1600 | Heredia | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 362.0 | |
| 12 | Johan Meneses Abarca | CRC | 1600 | Escazu | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 360.0 | |
| 13 | Annie Shih Gould | CRC | 1600 | Escazu | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 354.5 | |
| 14 | Danny Shih Gould | CRC | 1600 | Escazu | 2.5 | 1.0 | 15.0 | 344.5 | |
| 15 | Ruth Solano Saltachin | CRC | 1600 | Goico | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 344.0 | |
| 16 | Juan José Arce | CRC | 1600 | Goico | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 337.0 |



















Merce, mamá está orgullosa de tí
ResponderEliminar