jueves, 25 de junio de 2009

Martha clasifica a la final nacional

Martha Lucia Jimenez ( Primera en la foto ) Logro el pase a la final nacional femenina 2009



Campeonato Nacional Femenino 2009 - Etapa Clasificatoria

Final

Place Name                             Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.
  1   Acevedo Méndez, Lissethe         1842 5.5     25.5  30.5    22.0
 2-6  García Castro, Verónica          1837 5.0     20.5  28.5    20.5
      Bonilla Fernández, María José    1820 5.0     19.5  24.5    17.0
      Vega Mora, Carla Elena           1945 5.0     19.0  29.0    21.0
      Jiménez Corrales, Martha L    1874 5.0     18.5  28.5    
      Aguilar Madrigal, María Fernanda 1825 5.0     18.5  23.0    16.5
 7-8  Cabrera Chaves, Gloriana         1824 4.5     22.0  32.0    24.5
      Eshraghi, Roya                   1772 4.5     21.0  29.5    22.5
9-12  Ramos Castillo, Daniela          1738 4.0     18.0  24.5    17.5
      Núñez González, Joshebeth Elena  1732 4.0     16.0  28.0    20.5
      Chaves Cascante, Nicole Solangie 1820 4.0     15.0  24.5    18.0
      Vega Vargas, Flor                1600 4.0     15.0  23.0    16.5
13-15 Bogantes, Karina                 1849 3.5     15.5  26.5    19.5
      Ramírez Almeciga, Yenny          1610 3.5     15.0  25.5    19.0
      Núñez González, Neeshmy          1830 3.5     13.0  22.5    16.0
16-19 Elizondo Aguilar, Grettel        1674 3.0     13.0  25.0    18.5
      Mora Corrales, Eylin             1738 3.0     13.0  24.5    18.0
      Ramírez González, María José     1651 3.0     12.0  22.5    15.0
      Ramírez González, Karen Andrea   1756 3.0      7.0  16.0    10.5
 20   Chávez Vásquez, Valery Andrea    1600 2.5      9.0  24.0    18.0
21-23 Matamoros Araya, Brenda          1621 2.0      9.0  23.0    16.5
      Mena Salas, Priscilla            1600 2.0      8.0  21.0    15.5
      Gutiérrez Cambronero, Yérika     1600 2.0      7.0  26.5    18.5
 24   Campos Valverde, Nathalie        1600 1.5      4.0  18.5    12.0
 25   Salazar Prado, Rebeca            1600 1.0      6.0  21.5    15.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario